zurück

Marcel Preuß konnte Heimvorteil nutzen

 Am Samstag den 08.04. richtete der MSC Rockenberg e.V. im ADAC den 2. Hessenmeisterschaftslauf 2006 im Jugend - Kart – Slalom aus.

Bei unerwartet freundlichen Temperaturen zeigten die über 100 Starter aus ganz Hessen ihr fahrerisches Geschick.

Diesmal konnte man den Heimvorteil wieder nutzen und schon die jüngsten Starter des MSC Rockenberg zeigten, dass man in Zukunft mit ihnen rechnen kann. Besonders die achtjährigen Marcel Preuß mit Platz 1,Sebastian Welters mit Platz 3,  Tim Weil mit Rang 4 und Justin Stenzel mit Rang 5 wussten zu überzeugen.

In der Klasse 2 begeisterte Jonas Mari das heimische Publikum mit zwei eindrucksvollen Wertungsläufen und durfte somit am Ende den zweiten Platz feiern.

In der Klasse der Zwölf- und Dreizehnjährigen konnten sich Christian Schmidt mit einer starken Leistung den 4 Platz sichern.

In der Klasse 4 schaffte Jennifer Leithäuser mit zwei fehlerfreien Läufen den 8 Rang und konnte somit in der Gesamtwertung  den  6 Platz behaupten.

Doch nicht nur den Fahrern des MSC Rockenberg, sondern ganz besonders den Helfern gilt ein großes Dankeschön, ohne diese eine solch gelungene Veranstaltung nicht möglich gewesen wäre.

 

Die Ergebnisse der einzelnen Klassen:

                Klasse 1
Platz Nr.: ADAC Vorname, Name Jahr-
gang
 
Verein
1. Lauf F 2.Lauf F Gesamtzeit
1 14 x Marcel Preuß 97 MSC Rockenberg 0:33,98 0 0:33,78 2 1:09,76
2 19 x Dominik Stumpf 97 Reinheim  0:36,05 0 0:34,79 2 1:12,84
3 5 x Lukas Wilm 97 AMC Gießen 0:37,49 0 0:36,29 0 1:13,78
4 1 x Sebastian Welters 97 MSC Rockenberg 0:35,10 4 0:35,18 0 1:14,28
5 2 x Tim Weil 97 MSC Rockenberg 0:36,85 2 0:36,92 2 1:17,77
6 13 x Justin Stenzel 98 MSC Rockenberg 0:36,89 2 0:37,75 2 1:18,64
7 20 x Simon Mutz 97 MSC Langgöns 0:41,98 0 0:39,09 0 1:21,07
8 3 x Adrian Schmeling 97 MSC Horlofftal 0:37,59 2 0:37,57 4 1:21,16
9 18 x Robin Bartels 97 AMC Gießen 0:39,03 2 0:38,62 2 1:21,65
10 24 x Lucas, Thiel 97 AMC Grünberg 0:42,73 0 0:40,17 0 1:22,90
11 21 x Simon Weniger 97 AMC Gießen 0:42,17 0 0:41,70 0 1:23,87
12 23 x Nick Nemanja Kostic 98 MSC Schotten 0:40,97 6 0:40,15 0 1:27,12
13 12 x Nicklas Thiel 97 AMC Grünberg 0:43,59 0 0:40,59 4 1:28,18
14 10 x Björn Vierheller 97 MSC Rund um Schotten 0:49,17 0 0:40,43 0 1:29,60
15 22 x Florian Lecke 98 MSC Rockenberg 0:43,96 2 0:42,39 2 1:30,35
16 6 x Max Metzler 98 Fuldaer AC 0:44,19 0 0:41,77 8 1:33,96
17 16 x Justin Kiehl 97 MF Bersrod 0:47,70 2 0:42,74 2 1:34,44
18 7 x Leon Schleßner 98 MF Bersrod 0:46,83 2 0:46,94 0 1:35,77
19 15 x Lukas Koop 97 AMC Gießen 0:53,13 0 0:47,52 4 1:44,65
20 17 x Christoph- Alexander Haensch 98 MSC Horlofftal 0:56,69 8 0:41,91 0 1:46,60
21 4 x Nina Grieb 98 AMC Giessen 0:52,82 2 0:52,47 0 1:47,29
22 9 x Tim Ogrzewalla 98 MSC Rockenberg 0:45,27 0 0:53,97 10 1:49,24
23 8 x Peter Goldbach 98 AC Fulda 0:56,16 0 0:47,63 12 1:55,79
24 11 x Julian Hildebrand 97 Fuldaer AC 1:05,05 0 0:58,51 4 2:07,56
Klasse 2
Platz Nr.: ADAC Vorname, Name Jahr-
gang
 
Verein
1. Lauf F 2.Lauf F Gesamtzeit
1 19 x Felix Jung 95 AMC Gießen 0:33,13 0 0:32,87 0 1:06,00
2 4 x Jonas Mari 95 MSC Rockenberg 0:33,32 0 0:32,97 0 1:06,29
3 3 x Simon Gaßmann 95 Fuldaer AC  0:34,76 0 0:34,48 0 1:09,24
4 11 x Dominik Wilm 95 AMC Gießen 0:35,09 0 0:34,29 0 1:09,38
5 16 x Tobias Künz 95 AMC Gießen 0:32,87 0 0:32,57 4 1:09,44
6 17 x Kevin Knecht 95 AMSC Pohlheim 0:34,60 2 0:33,01 0 1:09,61
7 8 x Dennis Neumann 96 MSC Rockenberg 0:33,48 4 0:32,70 0 1:10,18
8 22 x Moritz Wiesner 96 AMC Grünberg 0:36,58 0 0:34,61 0 1:11,19
9 18 x Leon Fleischer 95 MSC Rockenberg 0:35,09 2 0:34,40 0 1:11,49
10 9 x Tim Koob 96 AMC Gießen 0:36,18 0 0:35,47 0 1:11,65
11 14 x Lucas Wagner 96 AMC Grünberg 0:35,66 2 0:35,26 0 1:12,92
12 5 x Jan Then 95 MSC Langgöns 0:36,00 0 0:34,94 2 1:12,94
13 21 x Jan Eric Deubel 95 AMC Grünberg 0:36,88 2 0:35,75 0 1:14,63
14 2 x Max Preisendörfer 95 AC Schlitz 0:37,85 0 0:37,10 0 1:14,95
15 20 x Tom Ogrzewalla 96 MSC Rockenberg 0:36,34 0 0:37,60 2 1:15,94
16 12 x Marcel Range 96 MSC Rockenberg 0:32,79 8 0:33,47 2 1:16,26
17 1 x Weil Franziska 95 MSC Rockenberg 0:34,97 6 0:34,21 2 1:17,18
18 13 x Sascha Grieb 96 AMC Gießen 0:37,34 6 0:35,49 0 1:18,83
19 7 x Paul Lakewand 96 MSC Rund um Schotten 0:41,37 0 0:38,88 0 1:20,25
20 15 x Nico Rau 95 MSC Rund um Schotten 0:40,06 0 0:39,68 4 1:23,74
21 10 x Marvin Bräuning 95 AMC Grünberg 0:42,18 2 0:40,88 4 1:29,06
22 6 x Nico Schmidt 96 MSC Rockenberg 0:39,97 10 0:35,60 6 1:31,57
Klasse 3
Platz Nr.: ADAC Vorname, Name Jahr-
gang
 
Verein
1. Lauf F 2.Lauf F Gesamtzeit
1 16 x Stefan Fischer 93 MSC Horlofftal 0:31,24 0 0:30,79 0 1:02,03
2 10 x Florian Bodin 93 AMC Gießen 0:31,36 0 0:30,83 0 1:02,19
3 14 x Tim Balodis 93 MF Bersrod 0:31,53 0 0:31,45 0 1:02,98
4 13 x Christian Schmidt 94 MSC Rockenberg 0:31,34 0 0:30,29 2 1:03,63
5 15 x Moritz Reich 93 MSC Horlofftal 0:31,96 0 0:32,08 0 1:04,04
6 1 x Alexander Deckmann 93 AMC Grünberg 0:32,17 0 0:31,97 0 1:04,14
7 3 x Kevin Balodis 93 MF Bersrod 0:32,51 0 0:32,00 0 1:04,51
8 17 x Kathrin Merz 93 MSc Langgöns 0:31,49 2 0:31,79 0 1:05,28
9 9 x Harun Benli 93 MSC Rockenberg 0:32,68 0 0:32,89 0 1:05,57
10 2 x Florian Kratz 93 AMC Grünberg 0:33,71 0 0:33,20 0 1:06,91
11 4 x Cedrik Neugebauer 94 Fuldaer AC  0:34,05 0 0:33,01 0 1:07,06
12 8 x Christopher Seichter 93 MSC Rockenberg 0:32,86 0 0:32,45 2 1:07,31
13 5 x Kathrin Gaßmann 93 Fuldaer AC  0:34,61 0 0:34,20 0 1:08,81
14 7 x Jannes Möll 93 MSC Horlofftal 0:34,41 0 0:34,73 2 1:11,14
15 6 x Philipp Schmelz 94 MSC Rockenberg 0:35,21 2 0:34,07 0 1:11,28
16 12 x Florian Knaus 94 MSC Horlofftal 0:38,18 0 0:37,59 0 1:15,77
17 11 x Tâhâ Benli 94 MSC Rockenberg 0:35,41 12 0:33,66 6 1:27,07
18 18 x Julian Haßler 93 AMC Grünberg 0:53,11 12 0:39,05 0 1:44,16
Klasse 4
Platz Nr.: ADAC Vorname, Name Jahr-
gang
 
Verein
1. Lauf F 2.Lauf F Gesamtzeit
1 11 x Dirk Peter 91 Fuldaer AC 0:32,15 0 0:31,75 0 1:03,90
2 8 x Sina Hildebrandt 91 AMC Gießen 0:32,22 0 0:32,05 0 1:04,27
3 3 x Philipp Adrian Roth 92 AMC Gießen 0:31,64 2 0:30,95 0 1:04,59
4 12 x Sebastian Bing 91 AMC Grünberg 0:32,52 0 0:32,29 0 1:04,81
5 14 x Johannes Reich 92 MSC Horlofftal 0:31,69 2 0:31,20 0 1:04,89
6 13 x Benjamin Olbrich 92 MSC Langgöns 0:32,98 0 0:32,40 0 1:05,38
7 9 x Dennis Knecht 91 AMSC Pohlheim 0:32,89 0 0:32,52 0 1:05,41
8 4 x Jennifer Leithäuser 91 MSC Rockenberg 0:32,70 0 0:32,73 0 1:05,43
9 2 x Laura Erker 91 AMSC Pohlheim 0:33,22 0 0:32,42 0 1:05,64
10 5 x Giannina Deusch 91 MSC Langgöns 0:32,84 2 0:32,05 0 1:06,89
11 7 x Maximilian Deckmann 91 AMC Grünberg 0:32,53 2 0:31,99 4 1:10,52
12 10 x Mario Lukas Bender 91 AMSC Pohlheim 0:34,89 0 0:34,05 2 1:10,94
13 1 x Nina Feldbusch 92 AMSC Pohlheim 0:36,63 0 0:35,15 0 1:11,78
14 6 x Chantal Rehberg 92 AC Schlitz 0:35,10 0 0:42,02 20 1:37,12
Klasse 5
Platz Nr.: ADAC Vorname, Name Jahr-
gang
Verein 1. Lauf F 2.Lauf F Gesamtzeit
1 9 x Christine Seibert 89 AMC Gießen 0:30,35 0 0:30,81   1:01,16
2 7 x Fischer Lena 90 MSC Horlofftal 0:31,38 0 0:30,86 0 1:02,24
3 1 x Yvonne Geiß 89 AMC Gießen 0:30,17 0 0:30,15 2 1:02,32
4 2 x Jan -Peter Voigtmann 88 MSC Langgöns 0:31,48 0 0:31,25 0 1:02,73
5 3 x Lucian Peschke 88 MSC Langgöns 0:30,24 0 0:30,87 2 1:03,11
6 8 x Frederik Hörr 90 OAMC Reinheim 0:32,14 0 0:31,18 0 1:03,32
7 6 x Dominic Hahn 90 MSC Langgöns 0:31,81 0 0:31,60 0 1:03,41
8 11 x Tobias Lauster 90 AMC Grünberg 0:31,33 0 0:30,66 2 1:03,99
9 10 x Mario Veith 90 MSC Rockenberg 0:31,34 2 0:31,16 0 1:04,50
10 4 x Matti Möll 90 MSC Horlofftal 0:32,43 0 0:32,12 0 1:04,55
11 5 x Marco Schäfer 88 AMC Grünberg 0:30,60 2 0:30,68 2 1:05,28